| ■ホームページ制作単価表(税別価格) | 2003.04.01 |
| 項目 | 内容等 | 単位 | 単価 |
| 1.ページ作成 | |||
| (1)ベースデザイン | ボタン等のベースデザインとトップページを含みます。 | 1HP | 20,000〜 |
| (2)ベーシックページ | 施設案内や会社概要等ほとんどのページが該当。 | 1ページ | 10,000 |
| (3)ライトページ | 主にポップアップウィンドウ(クリックで別ウィンドウ)で 提示されるページ。または同等内容。 |
1ページ | 6,000 |
| (4)テキストページ | ほとんどがテキストデータのページ。または同等内容。 携帯電話用ページやお問合せフォーム等。 |
1ページ | 3,000 |
| 2.特殊工程等 | アニメーション(FLASHアニメ・GIFアニメ)、 CGI、Java Script等。 |
1時間 (制作時間) |
3,750 |
| 3.その他の工程 | 写真撮影、 膨大なテキストデータ入力や画像作成・加工等。 |
別途お見積り | |
| ※1ページ=印刷プレビュー(A4)で1ページ相当量 。 |
| ■独自ドメインご利用の場合(税別価格) |
|
A.ドメイン名申請費用 |
25,000 8,000 |
|
| B.ドメイン追加・サーバー初期設定費 | 6,000 | |
| C.サーバー維持費(月額) | 2,000 | (2,000×12ヶ月=24,000) |
| D.更新料(年額) | 5,000 |
| ※ご予算に応じてご相談承ります。お気軽にお問合せください。 |
|
|||
|
(c) 2001-2005 IMS, All rights reserved.
|